Российский бренд Artelv имеет несколько линеек оптических прицелов: CRS и LRS. Серия CRS предназначена для загонной и ходовой охоты, серия LRS предназначена для высокоточной стрельбы. Так же в ассортименте имееются коллиматорные прицелы для стрельбы на ближних дистанциях.
На все прицелы распространяется официальная 10 летняя гарантия производителя. Имеется свой сервисный центр в Москве, что позволяет оперативно решать любые возникающие вопросы.
Руководство по эксплуатации: оптические прицелы серии CRS/LRS
Сравнительная таблица:
| Название | Диаметр объектива | Диаметр трубки | Фокальная плоскость | Цена деления | Диоптрии | Поле зрения, м/100 м | Выходной зрачок | Вертикаль | Горизонталь | Защита |
| ARTELV CRS 1.5-6x44 SFP | 44 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 27.6x6.9 | 9.5-7.1 | 35MRAD | 35MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1.5-6x44 SFP Fiber | 44 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 27.6x6.9 | 9.5-7.1 | 35MRAD | 35MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1-4x24 SFP | 24 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 42x10.3 | 9.5-6.0 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS Fiber 1-4x24 SFP | 24 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 42x10.3 | 9.5-6.0 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1-6x24 SFP | 24 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 42x7 | 9.5-4.0 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS Fiber 1-6x24 SFP | 24 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 42x7 | 9.5-4.0 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1-8x24 SFP | 24 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 41x5.13 | 8.5-3 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 2.5-10x50 SFP | 50 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 16.6x4.2 | 9.5-5.0 | 32MRAD | 32MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 2-12x44 SFP | 44 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 21x3.5 | 9.5-3.6 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 2-12x50 SFP | 50 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 21x3.5 | 9.5-4.2 | 40MRAD | 40MRAD | IP67 |
| ARTELV LRS 3-12x56 SFP | 56 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 13.8x3.5 | 9.5~4.5 | 22MRAD | 22MRAD | IP67 |
| ARTELV LRS 4-16x50 FFP | 50 | 30 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 10.6х2.7 | 9.5-4.2 | 26MRAD | 26MRAD | IP67 |
| ARTELV LRS 5-25x56 FFP | 56 | 30 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 7.5x1.5 | 8-2.2 | 18.9MRAD | 18.9MRAD | IP67 |
| ARTELV LRS 5-25x56 SFP | 56 | 30 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 7.5x1.5 | 8-2.2 | 18.9MRAD | 18.9MRAD | IP67 |
| ARTELV LRS 6-24x56 FFP | 56 | 30 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 6.3x1.6 | 8-2.3 | 18.9MRAD | 18.9MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1-6x28 FFP | 28 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 40.8х6.8 | 8-4.6 | 52MRAD | 52MRAD | IP67 |
| ARTELV CRS 1-10x28 FFP | 28 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 41х4.1 | 8.5-2.8 | 51 MRAD | 51 MRAD | IP68 |
| ARTELV CRS 1-10x28 FFP | 28 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 41х4.1 | 8.5-2.8 | 51 MRAD | 51 MRAD | IP68 |
| ARTELV CRS Fiber 1-10x28 SFP | 28 | 34 | SFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 41х4.1 | 8.5-2.8 | 51 MRAD | 51 MRAD | IP68 |
| ARTELV LRS 3-18x50 FFP | 50 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 13.6х2.3 | 8-2.8 | 44MRAD | 14.5MRAD | IP68 |
| ARTELV LRS 4-24x56 FFP | 56 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 10.2х1.7 | 8-2.3 | 34MRAD | 14.5MRAD | IP68 |
| ARTELV LRS 5-30x56 FFP | 56 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 8.2х1.4 | 8-1.8 | 26MRAD | 14.5MRAD | IP68 |
| ARTELV LRS 6-50x56 FFP | 56 | 34 | FFP | 0.1 Mrad | -3/+2 | 6.84х0.83 | 8.5-1.1 | 17,5MRAD | 14,5MRAD | IP68 |
