Тепловизионные монокуляры Arkon Fors от отчественного бренда представляют собой современные устройства для охоты и наблюдений, оснащённые высокочувствительными матрицами VOx (Vanadium Oxide, оксид ванадия) с разрешением 256x192, 384x288 и 640x480 пикселей. Все модели данной серии имеют лазерный дальномер.
Серия Arkon Fors включает в себя несколько моделей:
- SF: SF15 на 256х192 матрице.
- LF: LF25, LF35 на 384x288 матрице.
- HF: HF35 на 640x512 матрице.
Руководство по эксплуатации Arkon Fors
Сравнительная таблица Arkon Nevis.
| Характеристика | SF15 | LF25 | LF35 | HF35 |
| Микроболометр | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 640x512 |
| Чувствительность (NETD), мК | ≤25 | ≤20 | ≤25 | ≤15 |
| Частота кадров, ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Увеличение, x | 5.7 | 2.2 | 3.8 | 2.2 |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
|
Лазерный дальномер |
Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обнаружение, м | 708 | 1180 | 1653 | 1653 |
| Распознавание, м | 177 | 295 | 413 | 413 |
| Время работы, ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
