Тепловизионные монокуляры Arkon Nevis от отчественного бренда представляют собой современные устройства для охоты и наблюдений, оснащённые высокочувствительными матрицами VOx (Vanadium Oxide, оксид ванадия) с разрешением 256x192, 384x288 и 640x480 пикселей.
Серия Arkon Nevis включает в себя несколько моделей:
- SN: SN15, SN25 на 256х192 матрице.
- LN: LN25, LN35 на 384x288 матрице.
- HN: HN35 на 640x512 матрице.
Руководство по эксплуатации Arkon Nevis
Сравнительная таблица Arkon Nevis.
| Характеристика | SN15 | SN25 | LN25 | LN35 | HN35 |
| Микроболометр | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы | 256x192 | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 640x512 |
| Чувствительность (NETD), мК | ≤50 | ≤50 | ≤30 | ≤30 | ≤25 |
| Частота кадров, ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Увеличение, x | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 3.8 | 2.2 |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
|
Лазерный дальномер |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обнаружение, м | 708 | 1180 | 1180 | 1653 | 1653 |
| Распознавание, м | 177 | 295 | 295 | 413 | 413 |
| Время работы, ч | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
