Описание
Характеристики
Отзывы
Файлы
Описание
Основные особенности
| Разрешение сенсора, пикс | 640x512 |
|---|---|
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤20 |
| Увеличение, крат | 2 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Дальность обнаружения, м | 2600 |
| С лазерным дальномером | Да |
| Дальность измерения, м | 1200 |
| Wi-Fi | Да |
| Класс защиты | IP67 |
| Вес товара, г | <400 |
| Питание | Сменная литий-ионная батарея, 3200 мАч |
| Время работы батареи, ч | ≤ 6 |
Комплектация
Информация о комплектации не указана.
Характеристики
| Артикул производителя | FH35RV2 |
|---|---|
| Бренд | Longot |
| Серия | FH |
| Тип | Тепловизионный монокуляр |
| Разрешение сенсора, пикс | 640x512 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤20 |
| Увеличение, крат | 2 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Увеличение цифровое, крат | 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
| Тип микроболометра | VOx Ceramic IRFPA |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Размер пикселя, мкм | 12 |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Диоптрийная коррекция | -5 / +5 |
| С лазерным дальномером | Да |
| Дальность измерения, м | 1200 |
| Ударная стойкость на огнестрельном оружии | 6000 |
| Дальность обнаружения, м | 2600 |
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 12.6x10.1 |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 |
| Возможность подключения другого оборудования | Видеовыход |
| Bluetooth | Да |
| Интерфейсные разъемы | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Видео и фотозапись | Запись (Rec) |
| Память устройства | 32 |
| Wi-Fi | Да |
| Дополнительно | Объектив: 35 F0.9 |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал | Магниевый сплав |
| Время работы батареи, ч | ≤ 6 |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +50 |
| Размеры, мм | 160x90x50 |
| Вес товара, г | <400 |
| Питание | Сменная литий-ионная батарея, 3200 мАч |
| Внешнее питание | Type-C (5В/2А) |
| Гарантия | 2 года |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
Бренд
Longot
Серия
FH
Тип
Тепловизионный монокуляр
Разрешение сенсора, пикс
640x512
Температурная чувствительность (NETD), мК
≤20
Увеличение, крат
2
Диаметр объектива, мм
35
Увеличение цифровое, крат
1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4
Тип микроболометра
VOx Ceramic IRFPA
Частота кадров, Гц
50
Размер пикселя, мкм
12
Спектральный диапазон, мкм
8 - 14
Диоптрийная коррекция
-5 / +5
С лазерным дальномером
Да
Дальность измерения, м
1200
Ударная стойкость на огнестрельном оружии
6000
Дальность обнаружения, м
2600
Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), °
12.6x10.1
Дисплей
OLED
Разрешение дисплея, пикс
1024x768
Возможность подключения другого оборудования
Видеовыход
Bluetooth
Да
Интерфейсные разъемы
USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход)
Видео и фотозапись
Запись (Rec)
Память устройства
32
Wi-Fi
Да
Дополнительно
Объектив: 35 F0.9
Класс защиты
IP67
Материал
Магниевый сплав
Время работы батареи, ч
≤ 6
Диапазон рабочих температур
-30 ~ +50
Размеры, мм
160x90x50
Вес товара, г
400
Питание
Сменная литий-ионная батарея, 3200 мАч
Внешнее питание
Type-C (5В/2А)
Гарантия
2 года
Страна происхождения
Китай
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Файлы
Ранее просмотренные