Тепловизионные прицелы Arkon Arma от отчественного бренда представляют собой современные устройства для охоты и наблюдений, оснащённые высокочувствительными матрицами VOx (Vanadium Oxide, оксид ванадия) с разрешением 256x192, 384x288 и 640x480 пикселей. Большая часть моделей имеет лазерный дальномер (L)
Серия Arkon Arma включает в себя несколько моделей:
- SR: SR25 на 256x192 матрице.
- LR: LR25, LR35, LR50 на 384x288 матрице.
- HR: HR35, HR50 на 640x512 матрице.
Сравнительная таблица Arkon Arma.
| Характеристика | SR25/L | LR25/L | LR35/L | LR50/L | HR35/L | HR50/L |
| Микроболометр | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
| Чувствительность (NETD), мК | ≤50 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤25 | ≤25 |
| Частота кадров, ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Увеличение, x | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 2.4 |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
|
Баллистический калькулятор |
Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
|
Лазерный дальномер |
Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обнаружение, м | 1180 | 1180 | 1653 | 2361 | 1653 | 2361 |
| Распознавание, м | 295 | 295 | 413 | 590 | 413 | 590 |
| Время работы, ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
